
托馳工業傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重顯示表 > DN20W稱重顯示數字儀表DN20W
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
尺寸

規格
| 規格 | 參數值 |
|---|---|
| 傳感器要求 | 壓力傳感器, 線性電位器(LPS, CTP) |
| 傳感器許可電壓(傳感器連接數量) | DC 10V, 24V (Dip switch) |
| 零點校準范圍 | 100% F·S (Auto Zero) |
| 信號輸入 | DC 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
| 顯示 | -19999~99999 |
| 顯示速度 | 約 30次/秒(Adjustment available by buff setting) |
| 字符大小 | 7Segment 5 digit LED 14mm |
| 小數點 | 可隨意設置 |
| A/D 轉換器 | 16bit, Max. 100 times/sec |
| D/A 轉換器 | 12bit |
| 零點變化 | within 0.5mV/℃ |
| 靈敏度變化 | within0.01%/℃ |
| 電壓輸出 | DC 0~10V (4~20mA :可根據客戶要求定做) |
| 使用溫度范圍 | -10℃ ~ 60℃ |
| 濕度 | 小于 80% RH (無結露) |
| 可用電源 | 220V 50/60Hz (通過內部調節可用110V ) |
| 繼電器輸出 | AC 250V 5A, Relay life time : more than 5,000,000 times |
| 端口通信 | RS-232C |
| 選項 | ?BCD Paralle out (OP-01) ?RS485 (OP-02) ?DAC ANALOG OUT (OP-03) |
產品咨詢